大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270389 06:29:06 | 1 5 6 |
202102270388 06:28:06 | 1 2 6 |
202102270387 06:27:06 | 3 3 4 |
202102270386 06:26:06 | 1 1 5 |
202102270385 06:25:06 | 1 2 3 |
202102270384 06:24:06 | 5 5 6 |
202102270383 06:23:06 | 1 4 6 |
202102270382 06:22:06 | 2 2 4 |
202102270381 06:21:06 | 4 5 6 |
202102270380 06:20:06 | 3 3 6 |
202102270379 06:19:06 | 1 4 4 |
202102270378 06:18:06 | 1 5 6 |
202102270377 06:17:06 | 1 6 6 |
202102270376 06:16:06 | 4 5 5 |
202102270375 06:15:06 | 3 6 6 |
202102270374 06:14:06 | 1 2 6 |
202102270373 06:13:06 | 4 4 6 |
202102270372 06:12:06 | 2 4 4 |
202102270371 06:11:06 | 2 4 4 |
202102270370 06:10:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0388-390期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,14,18】 | 0390期 | ? | ? |
0386-388期 | 点数 | 【4,8,10,13,14,16,18】 | 0387期 | 3,3,4 | 中 |
0383-385期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,13,14】 | 0385期 | 1,2,3 | 挂 |
0381-383期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,13,17】 | 0382期 | 2,2,4 | 中 |
0379-381期 | 点数 | 【7,8,10,12,13,15,16】 | 0380期 | 3,3,6 | 中 |
0377-379期 | 点数 | 【3,5,12,13,14,16,17】 | 0378期 | 1,5,6 | 中 |
0376-378期 | 点数 | 【7,10,13,14,15,17,18】 | 0376期 | 4,5,5 | 中 |
0373-375期 | 点数 | 【3,5,12,13,14,17,18】 | 0375期 | 3,6,6 | 挂 |
0370-372期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,15,16】 | 0372期 | 2,4,4 | 中 |
0367-369期 | 点数 | 【5,9,10,12,13,14,18】 | 0369期 | 1,2,2 | 中 |
0366-368期 | 点数 | 【5,7,11,12,13,14,17】 | 0366期 | 1,2,2 | 中 |
0363-365期 | 点数 | 【5,7,8,10,12,17,18】 | 0365期 | 4,5,5 | 挂 |
0362-364期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,14,18】 | 0362期 | 2,3,4 | 中 |
0360-362期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,13,16】 | 0361期 | 2,3,4 | 中 |
0359-361期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,11,17】 | 0359期 | 1,1,6 | 中 |
0357-359期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,12,18】 | 0358期 | 1,2,2 | 中 |
0356-358期 | 点数 | 【3,7,10,13,14,15,17】 | 0356期 | 2,5,6 | 中 |
0353-355期 | 点数 | 【6,7,12,13,14,15,18】 | 0355期 | 1,1,6 | 挂 |
0350-352期 | 点数 | 【4,5,10,14,16,17,18】 | 0352期 | 1,2,4 | 挂 |
0349-351期 | 点数 | 【4,5,9,12,14,16,17】 | 0349期 | 2,2,5 | 中 |
0348-350期 | 点数 | 【4,9,10,14,16,17,18】 | 0348期 | 1,3,6 | 中 |
0346-348期 | 点数 | 【3,6,8,11,12,14,15】 | 0347期 | 1,4,6 | 中 |
0343-345期 | 点数 | 【3,11,12,13,15,16,17】 | 0345期 | 4,4,5 | 中 |
0340-342期 | 点数 | 【9,10,11,12,15,16,18】 | 0342期 | 3,3,5 | 中 |
0339-341期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,14,16】 | 0339期 | 2,3,6 | 中 |
0336-338期 | 点数 | 【3,11,13,15,16,17,18】 | 0338期 | 3,4,5 | 挂 |
0335-337期 | 点数 | 【5,6,8,9,13,14,18】 | 0335期 | 3,5,6 | 中 |
0332-334期 | 点数 | 【3,9,10,12,15,17,18】 | 0334期 | 2,5,6 | 挂 |
0329-331期 | 点数 | 【4,5,6,8,14,15,16】 | 0331期 | 2,2,6 | 挂 |
0327-329期 | 点数 | 【4,7,8,10,13,15,17】 | 0328期 | 4,5,6 | 中 |
0326-328期 | 点数 | 【10,11,13,14,15,16,17】 | 0326期 | 2,4,5 | 中 |
0325-327期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,14,18】 | 0325期 | 2,4,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接